|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Ugedag | Tid | Begivenhed | Sted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Mandag | 14 - 16 | PR - fælles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Tors-fred | - | Elevråd: Internat på Roslev Vandrerhjem | Roslev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. - 4. | Fred-lørd | - | Lærere: Pæd. weekend | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Onsdag | 10 - 12 | MED-møde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Onsdag | 19 - 22 | Skolebestyrelsen: Møde
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Mandag | 14 - 16 | Fagudvalgsmøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. - 24. | Uge 38 | - | AKT-kursus | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. - 15. | Uge 41 | - | Omlagt uge - Dalgas og Rønbjerg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Tirsdag | 19 - 22 | Skolebestyrelsen: Møde
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Fredag | - | Alle: Motionsdag | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. - 24. | Uge 42 | - | Alle: Efterårsferie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Torsdag | - | MED-møde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mandag | 14 - 16 | Fagudvalgsmøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mandag | 14 - 16 | PR - fælles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Onsdag | 19 - 22 | Skolebestyrelsen: Møde
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Fredag | - | Juleklippedag - Dalgas og Rønbjerg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Tirsdag | - | MED-møde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tirsdag | 19 - 22 | Skolebestyrelsen: Møde
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.- 2. jan. | Lørd-mand | - | Juleferie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mandag | 14 - 16 | Fagudvalgsmøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mandag | 19 - 22 | Skolebestyrelsen: Møde
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Fredag | - | Personale: Volleycup | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mandag | 14 - 16 | PR - fælles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. - 4.3. | Uge 9 | - | AKT-kursus | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Mandag | 14 - 16 | Fagudvalgsmøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mandag | 14 - 16 | PR - fælles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Fredag | - | Personalebowling | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. - 25. | Lør - man | - | Påskeferie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Fredag | - | St. Bededag | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Mandag | 14 - 16 | Fagudvalgsmøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Mandag | 14 - 16 | PR - fælles | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni ÙTil toppen af kalenderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Tors - fred | - | Kristi Himmelfartsferie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mandag | 14 - 16 | PR - Afdelinger | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mandag | - | 2. pinsedag | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Mandag | 14 - 16 | Teammøder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Fredag | - | Sidste skoledag inden sommerferien | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÙTil toppen af kalenderen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||